> Plateformes > Microsystèmes et capteurs > Moyens techniques et équipements
► Pot vibrant |
► Vélocimètre optique |
|
|
|
|
|
|
► Profilomètre optique |
► Microscope |
|
|
|
|
► Testeur Ferroélectrique |
► Station sous pointes |
|
|
|
température contrôlable de -500°C à +200°C |
|
|
► Analyseur d'impédance |
► Analyseur de réseaux (VNA) |
|
|
|
|
|
|
► Sourcemeter (SMU) |
|
|
|
|
Nom | Modèle | Marque | Notes |
Analyseur de Réseaux | E5061B | Agilent | 5 Hz --> 3 GHz |
Analyseur d'Impédance | IM3570 | Hioki | 4 Hz --> 5 MHz |
Analyseur de Signal | 35660A | HP | 244 µHz --> 102 kHz |
Détection Synchrone | MFLI | Zurich Instrument | / |
Détection Synchrone | 7230 | Ametek | / |
Détection Synchrone | 5302 | EG&G | / |
Pot vibrant | V20 | DataPhysics | DC --> 14 kHz |
Vélocimètre laser | OFV 3001 + 502 | Polytec | / |
Profilomètre Optique | Photomap 3D | Fogale | / |
Station sous pointes | CPX | LakeShore | Atmosphère contrôlée |
SMU (Sourcemètre) | B2901A | Keysight | 1 voie |
Microscope | BX51 | Olympus | caméra reliée au PC |
Puits sec | 9102S | Hart Scientific | -10°C à 122°C |
Oscilloscope (x8) | DSOX2002A | Keysight | GBF intégré |
Carte d'acquisition (x8) | USB-6009 | National Instruments | IN : 48 kS/s, ±20V; OUT : 150 S/s, 0-5V |
Carte d'acquisition (x2) | 9234 | National Instruments | IN : 51.2 kS/s, ±5V, pour accéléromètres |
Carte de génération (x2) | 9263 | National Instruments | OUT : 100 kS/s, ±10V |
mise à jour le 29 août 2023