> Plateformes > Conception > Moyens techniques et équipements
Nom |
Version disponible |
Configuration |
Remarques |
Altera Quartus | 14.0 / 11.1 / 10.1 / 9 | Linux | Flot complet de conception FPGA |
Cadence Assura | 3.1.7_CDB / 3.1.7_OA / 4.1.5141 / 4.1.613 | Aucune | Aucune |
Cadence EDI | 10.10 / 9.12 | Aucune | Aucune |
Cadence EXT | 9.1.3 | Aucune | Aucune |
Cadence IC | 5.0.33_Ix / 5.1.41.500.6.137 / 5.1.41_HF143 / 5.1.41_usr5 / 6.1.3 / 6.1.4HF506 | Aucune | Aucune |
Cadence IUS | 8.1.6 / 9.2 | Linux | Aucune |
Cadence mmsim | 6.2.3.1 / 7.1.31 / 7.20HF307 | Aucune | Aucune |
Cadence SOC | 8.1_usr2 / 9.x | Aucune | Aucune |
Coventor ConventorWare | 2006 / 2008 / 2010 | Linux | Aucune |
Impulse C | 3,.20b6-36 | Aucune | Aucune |
Maple | 13 / 14 | Linux | Aucune |
Mathworks Matlab | 2016a / 2014b / 2012a / 2007a / 2009a / 2010a_32b / 2010a_64b | Linux | Aucune |
Mentor Graphics AMS | 2008.1_32b / 2008.1_64b / 2009.2a_32b / 2009.2a_64b / 3.60_CDS / 3.70_CDS / 3.70_MGC / 4.0_CDS | Aucune | Aucune |
Mentor Graphics Calibre | 2005_3.12 / 2006_1.19.20 / 2007_4.30.24 / 2008_1.20.15 / 2008_3.25 / 2008_4.19.14 / 2009_3.32 / 2010_2.13.12 | Aucune | Aucune |
Mentor Graphics Catapult C | catapultc8_2 / catapultc8_0 / 2011a_200_12 / 2007b.1 / 2008.1 | Aucune | Aucune |
Mentor Graphics Idea | 2006.2b | Aucune | Aucune |
Mentor Graphics Leonardo | 2008.1 | Aucune | Aucune |
Mentor Graphics ModelSim | 10.4 / 10.2c / 10.0a / 6.0a / 6.3c / 6.3e / 6.4a / 6.5d | Linux | Aucune |
Mentor Graphics ModelSim_Altera | 10.3d / 10.1d / 10.0c | Linux | Aucune |
Mentor Graphics Precision | 2008a / 2008a_42 / 2009a.1_32b / 2009a.1_64b / 2010a.2_64b | Linux | Aucune |
Microwind | 3.5 | Windows | Aucune |
Silvaco | 2009_32b / 2009_64b / 2010_64b | Linux | Aucune |
Synopsys CosmosScope | d2010.03_SP1_64b | Aucune | Aucune |
Synopsys Formality | 2008.09_SP2 | Aucune | Aucune |
Synopsys NanoSim | 2010.03_SP1_32b / 2010.03_SP1_64b | Linux | Aucune |
Synopsys Saber | 2007.03_SP1 / 2008.09_SP1 | Linux | Aucune |
Synopsys Synthesis | 2004.06_SP1 / 2008.09_SP2_32b / 2008.09_SP2_64b | Aucune | Aucune |
Synopsys TetraMAX | 2004.06_SP1 / 2009.06_SP3_64b / 2010.03_SP3_32b / 2010.03_SP3_64b | Aucune | Aucune |
Synopsys VCS MX | 2009.06_32b / 2009.06_64b | Aucune | Aucune |
Xilinx EDK | 14.7 / 14.2 / 12.2 / 11.1 / 10.1 / 8.2 | Linux | Aucune |
Xilinx ISE | 14.7 / 14.2 / 12.2 / 11.1 / 10.1 / 8.2 | Linux | Aucune |
Xilinx VIVADO | 2016_1 / 2015_2 / 2014_1 | Linux | Aucune |
25 postes
Cartes de prototypage Xilinx, Altera, …
Oscilloscopes, GBF, analyseurs de spectre, …
mise à jour le 12 janvier 2022